Caractéristiques
Servo Drive
Direct Drive Structure
Réservoir d 'étanchéité, bien lubrifié, basse température.
Tourelle
32 postes de travail
Matériaux: 40Cr
Les grands centres de traitement.
Amada standard machete.
Pince de positionnement ultra - haute précision pour assurer l 'alignement d' un pointeur et d 'un moule
Index automatique
La structure d 'entraînement hélicoïdale assure une précision bidirectionnelle.
La courroie d 'entraînement monosynchrone assure la précision du moule et du moule.
Manchon
Chaque chantier a un revêtement de haute précision.
Matériau 40Cr
ISO
Entraînement
L 'arbre t est commandé par un servo - moteur à chaîne
L 'axe c est commandé par un servo - moteur à courroie.
Spécifications de base
Serial | Name | unit | Parameters |
1 | Model | / | S30-A | S30-B |
2 | Workstation | number | 26 | 32 |
3 | Punching pressure | KN(T) | 200(20) |
4 | Punching form | / | servo drive |
5 | Frame structure | / | Closed bed |
6 | machined sheet metal | X | mm | 5000(Relocating with one time) |
Y | mm | 1250 or 1500 |
7 | thickness of machined sheet metal | mm | <6 |
8 | stamping frequency | cpm | <1500 |
9 | Pliers number | only | 3 |
10 | Clamp mechanism | / | Pneumatic |
11 | Repositioning cylinder | set | 2 |
12 | Rotating station | / | 2 |
13 | Control axis number | / | 5(X、Y、W、C、A) |
14 | Turntable diameter | mm | 1040 |
15 | Mould form | / | Thick turret and long die |
16 | Worktable structure | / | Brush plate and floating universal ball |
17 | Punching accuracy of primary positioning | mm | ±0.1 |
18 | maximum carrying weight | Kg | <150 |
19 | Gas source | Mpa | 0.5 |
20 | Total power | KW | 30 |
21 | speed of sheet movement | m/min | <70 |
22 | Rotating tower speed | r/min | 30 |
23 | Machine weight | ton | 12 |
24 | Outer size | mm | 4600*5100*2000 |
Distribution de moule
| A ~12.7mm | B ~31.7mm | C ~50.8mm | D ~88.9mm |
26 turret (including 2 B stations rotating) | 10 | 12 | 2 | 2 |
32 turret (including 2 B stations rotating) | 16 | 12 | 2 | 2 |